Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΔΡΑΜΑΣ


Την 02/02/2014 Κυριακή πρωί ώρα 11 με αφετηρία και τερματισμό το Άγαλμα της EΛΕΥΘΕΡΙΑΣ στο Δημοτικό Κήπο Δράμας έγιναν τρεις αγώνες σε Ανώμαλο Έδαφος.
1)      10000 μ. Ανδρών – Γυναικών
2)      1500 μ. Παιδιών Δημοτικών Σχολείων
3)      600μ ΑΜΕΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΝΔΡΕΣ (ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ)

Tζεφαλής Δημήτρης
1) ΤΖΕΦΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 32’ 32΄΄
2) ΣΑΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 32’ 34΄΄
3) ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 33’ 03΄΄
4) ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 33’ 45΄΄
5) ΚΟΤΖΑΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣ 35’08΄΄
6) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 35’ 55΄΄
7) ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 36’ 45΄΄
8) ΖΑΙΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 36’ 45΄΄
9) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 36’ 58΄΄
10) ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 37’ 29΄΄
11) ΤΟΥΚΜΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 37’33΄
12) ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 37’42΄΄
13) ΦΡΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 37’ 46΄΄
14) ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 37’ 56΄΄
15) ΤΡΕΝΤΟΥ ΗΛΙΑΣ 38’ 07΄΄
16) ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 38’ 28΄΄
17) ΓΚΟΡΟΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 38’ 44΄΄
18) ΧΑΡΙΤΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 38’ 49΄΄
19) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 39’ 24΄΄
20) ΜΟΥΡΤΖΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 39’ 37΄΄
21) ΠΕΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 39’ 40΄΄
22) ΤΣΕΠΕΣΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 40’ 04΄΄
23) ΚΑΡΑΤΖΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 40’ 13΄΄
24) ΤΖΗΜΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 40’ 20΄΄
25) ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ ΘΑΝΟΣ 40’ 47΄΄
26) ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 40’ 48΄΄
27) ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 41’ 11΄΄
28) ΡΗΓΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  41’ 37΄΄
29) ΚΑΡΑΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 41’ 57΄΄
30) ΧΑΡΙΤΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 42’ 20΄΄
31) ΚΙΝΤΖΑΝΙΔΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ 42’ 26΄΄
32) ΚΩΦΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 42’ 36΄΄
33) ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 42’ 46΄΄
34) ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 42’ 46΄΄
35) ΔΑΚΜΑΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 42’ 48΄΄
36) ΜΟΝΑΚΟ ΤΖΟΥΛΙΑ (Γ) 43’ 07΄΄
37) ΖΑΙΜΗΣ ΑΡΗΣ 42’ 11΄΄
38) ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 43’ 15΄΄
39) ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (Γ) 43’ 23΄΄
40) ΚΑΣΑΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 43’ 33΄΄
41) ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 43’ 37΄΄
42) ΤΙΓΓΕΡΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 43’ 53΄΄
43) ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 44’ 07΄΄
44) ΠΑΓΩΝΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 44’ 18΄΄
45) ΓΛΑΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 44’ 21΄΄
46) ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 44’ 41΄΄
47) ΜΑΝΔΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 44’ 56΄΄
48) ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 45’ 13΄΄
49) ΔΕ’Ι’ΡΜΕΝΤΖΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 45’ 18΄΄
50) ΑΥΞΕΝΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 45’ 49΄΄
51) ΚΟΥΡΣΑΚΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 45’ 08΄΄
52) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΥΙΔ 46’ 28΄΄
53) ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 46’ 26΄΄
54) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 46’ 32΄΄
55) ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 46’ 41΄΄
56) ΣΑΜΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ 46’ 47΄΄
57) ΤΣΙΡΙΠΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 46’ 50΄΄
58) ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 47’ 00΄΄
59) ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 47’ 04΄΄
60) ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 47’ 08΄΄
61) ΚΥΡΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 47’ 26΄΄
62) ΓΑΛΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 47’ 47΄΄
63) ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 47’ 56΄΄
64) ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 48’ 03΄΄
65) ΤΣΙΛΦΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 48’ 12΄΄
66) ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 48’ 15΄΄
67) ΜΠΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 48’ 20΄΄
68) ΓΚΟΥΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 48’ 32΄΄
69) ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 48’ 54΄΄
70) ΚΟΤΙΔΗΣ ΓΕΡΩΡΓΙΟΣ 49’ 00΄΄
71) ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΩΡΓΙΟΣ 49’ 21΄΄
72) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 49’ 30΄΄
73) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 49’ 33΄΄
74) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 49’ 35΄΄
75) ΜΙΚΡΟΚΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 50’ 07΄΄
76) ΚΟΛΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 50’ 10΄΄

ΓΥΝΑΙΚΕΣ (ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ)

1)      (36) ΜΟΝΑΚΟ ΤΖΟΥΛΙΑ 43’ 07΄΄
2)      (39) ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 43’ 23΄΄
3)      (96) ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 53’ 56΄΄
4)      (106) ΜΑΜΑΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 59’ 30΄΄
5)      (109) ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΔΑΦΝΗ 59’ 49΄΄
6)      (112) ΔΡΟΝΟΥΔΑ ΜΑΡΙΑ 1h 00’ 55΄΄
7)      (113) ΤΣΑΚΝΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ 1h 01’ 04΄΄
8)      (114) ΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 1h 02’ 50΄΄

               ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
                            ΑΓΟΡΙΑ

1)      ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
2)      ΜΑΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3)      ΜΑΥΡΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


                      ΚΟΡΙΤΣΙΑ

1)      ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
2)      ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΔΑΦΝΗ
3)      ΠΑΣΤΙΡΑΝΤΖΗ ΕΛΕΝΗ


Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δράμας αισθάνεται την υποχρέωση να ευχαριστήσει τον Δ/ντη του Νοσοκομείου κ.Τρέντσιο Κων/νο τον Δ/ντη της Τροχαίας κ. Παπαθανασίου Γιάννη τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΝΕΟΓΑΛ κ.Σεβαστίδη Χριστόφορο τον Δ/ντη της Ε’ Μοίρας κ.Ελευθεριάδη Ανέστη.


Κουρομιχαλάκης Στέλιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου